RANKING HISTÓRICO • DADOS DO RADAR
Maiores compras líquidas de administradores em 12 meses
A janela de 12 meses ajuda a distinguir uma compra pontual de uma sequência persistente de aquisições.
Top 10
| # | Empresa | Saldo líquido comprado | Saldo/FF |
|---|---|---|---|
| 1 | EMAE4EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 14.842.700 | 290,94% |
| 2 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 71.141.563 | 40,13% |
| 3 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 6.808.700 | 31,38% |
| 4 | VULC3VULCABRAS S.A. | 28.330.206 | 26,17% |
| 5 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 693.233 | 24,12% |
| 6 | HYPE3HYPERA S.A. | 65.267.731 | 22,05% |
| 7 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 24.519.398 | 19,23% |
| 8 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 2.693.600 | 16,91% |
| 9 | CGAS3CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 24.406 | 14,93% |
| 10 | ENGI3ENERGISA S.A. | 53.502.683 | 14,90% |
Como calculamos
O saldo líquido comprado corresponde à quantidade comprada menos a quantidade vendida. O ranking ordena os maiores saldos compradores pelo impacto sobre o free float. Compras de administradores são um sinal societário relevante, mas não constituem recomendação de investimento e devem ser avaliadas com os demais dados da companhia.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.