DADOS ATUALIZADOS • TOPO DE FUNIL
Follow-ons, aumentos de capital e emissões recentes
Acompanhe operações concluídas que podem alterar a quantidade de ações e a participação relativa dos acionistas.
Ranking atual
| Empresa | Tipo | Data | Preço | Diluição |
|---|---|---|---|---|
| CASH3 MÉLIUZ S.A. | Exercício de opções — emissão homologada | 07/10/2026 | R$ 3,04 | 0,04% |
| AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Exercício de bônus AZEV12 | 02/10/2026 | R$ 58,00 | <0,01% |
| AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Exercício de bônus AZEV12 | 02/10/2026 | R$ 56,80 | <0,01% |
| OPCT3 OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 16/09/2026 | R$ 7,01 | 57,86% |
| BEEF3 MINERVA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 15/09/2026 | R$ 4,97 | <0,01% |
| IFCM3 INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 11/09/2026 | R$ 1,93 | 1,21% |
| PMAM3 PARANAPANEMA | AUMENTO DE CAPITAL | 09/09/2026 | R$ 0,15 | 5,54% |
| EQTL3 EQUATORIAL S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 31/08/2026 | R$ 20,20 | <0,01% |
| MILS3 MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | AUMENTO DE CAPITAL | 27/08/2026 | R$ 8,43 | 0,02% |
| ASAI3 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 06/08/2026 | R$ 0,01 | 0,06% |
| CASH3 MÉLIUZ S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 04/08/2026 | R$ 0,02 | <0,01% |
| EALT4 ELECTRO ACO ALTONA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 30/07/2026 | R$ 10,95 | 2,90% |
| EALT3 ELECTRO ACO ALTONA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 30/07/2026 | R$ 10,95 | 2,90% |
| PRNR3 PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 29/07/2026 | R$ 11,91 | 0,04% |
| GFSA3 GAFISA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 28/07/2026 | R$ 20,00 | <0,01% |
| ISAE4 ISA ENERGIA BRASIL | FOLLOW-ON | 23/07/2026 | R$ 27,00 | 6,32% |
| DESK3 DESKTOP S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 22/07/2026 | R$ 8,20 | 0,03% |
| BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 16/07/2026 | Conversão de debêntures (1:1) | 3,74% |
| RNEW4 RENOVA ENERGIA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 15/07/2026 | R$ 2,16 | <0,01% |
| RNEW3 RENOVA ENERGIA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 15/07/2026 | R$ 2,16 | <0,01% |
| LIGT3 LIGHT | AUMENTO DE CAPITAL | 15/07/2026 | R$ 6,29 | 39,03% |
| EGIE3 ENGIE BRASIL ENERGIA | FOLLOW-ON | 14/07/2026 | R$ 30,50 | 19,35% |
| PRNR3 PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 26/06/2026 | R$ 11,89 | 0,20% |
| GFSA3 GAFISA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 26/06/2026 | R$ 1,48 | 84,42% |
| SEQL3 SEQUOIA | AUMENTO DE CAPITAL | 25/06/2026 | R$ 0,17 | 0,90% |
| ESPA3 ESPAÇOLASER | FOLLOW-ON | 25/06/2026 | R$ 6,30 | 0,00% |
| CSMG3 COPASA | FOLLOW-ON | 11/06/2026 | R$ 49,03 | 0,00% |
| AZUL3 AZUL S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 01/06/2026 | R$ 0,00 | 0,67% |
| SEQL3 SEQUOIA | AUMENTO DE CAPITAL | 29/05/2026 | R$ 0,06 | 0,63% |
| PRNR3 PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | 28/05/2026 | R$ 11,82 | 0,05% |
Como interpretar
Ofertas primárias e aumentos de capital podem diluir quem não acompanha a emissão. Ofertas secundárias transferem ações existentes. A tabela prioriza a operação concluída, não apenas anunciada.
Conteúdo informativo baseado em documentos públicos. Não constitui recomendação de investimento.