RANKING HISTÓRICO • DADOS DO RADAR
Empresas com recompras mais recorrentes em 5 anos
Recorrência mede disciplina temporal: empresas que abriram programas repetidamente, mesmo quando nenhum programa isolado liderou em tamanho.
Top 10
| # | Empresa | Programas | Anos com programa | Mais recente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 8 | 4 | 10/11/2025 |
| 2 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 6 | 4 | 10/12/2025 |
| 3 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 6 | 6 | 16/06/2026 |
| 4 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 6 | 3 | 30/09/2026 |
| 5 | TOTS3TOTVS S.A. | 6 | 4 | 06/08/2026 |
| 6 | VITT3VITTIA S.A. | 6 | 5 | 09/06/2026 |
| 7 | B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 5 | 5 | 02/03/2026 |
| 8 | BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 5 | 5 | 14/08/2025 |
| 9 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | 5 | 5 | 26/08/2025 |
| 10 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5 | 3 | 29/05/2026 |
Como calculamos
Contamos os programas iniciados nos últimos cinco anos e, como informação complementar, em quantos anos diferentes houve abertura. Autorização recorrente não prova execução e deve ser lida junto do ranking de recompras efetivas.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.