RANKING HISTÓRICO • DADOS DO RADAR
Empresas com menor free float
Free float reduzido pode ampliar o impacto proporcional de compras, vendas, recompras e emissões.
Top 10
| # | Empresa | Free float | Ações em circulação |
|---|---|---|---|
| 1 | BETP3BETAPART PARTICIPACOES S.A. | 0,00% | 1 |
| 2 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | 0,00% | 63 |
| 3 | CASN4CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 0,01% | 51.534 |
| 4 | CASN3CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 0,01% | 63.844 |
| 5 | BPAR3BCO ESTADO DO PARA S.A. | 0,02% | 2.199 |
| 6 | DOHL3DOHLER S.A. | 0,04% | 23.073 |
| 7 | MGEL3MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 0,07% | 1.547 |
| 8 | BAUH3EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 0,08% | 2.223 |
| 9 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0,11% | 491.632 |
| 10 | B1003B100 S.A. | 0,12% | 36.613 |
Como calculamos
O ranking usa o percentual de ações em circulação da base oficial incorporada ao Radar. Free float não é sinônimo de liquidez e deve ser conferido por classe de ação e data-base.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.