RANKING HISTÓRICO • DADOS DO RADAR
Empresas com mais emissões concluídas em 5 anos
Aqui a pergunta é frequência: quais empresas recorreram mais vezes ao mercado ou a aumentos de capital no período.
Top 10
| # | Empresa | Emissões concluídas | Última |
|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3AMBEV S.A. | 23 | 28/03/2025 |
| 2 | IFCM3INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 22 | 11/09/2026 |
| 3 | SEQL3SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 22 | 25/06/2026 |
| 4 | DESK3DESKTOP S.A. | 21 | 22/07/2026 |
| 5 | LUPA3LUPATECH S.A. | 21 | 19/09/2025 |
| 6 | RECV3PETRORECÔNCAVO S.A. | 21 | 27/05/2026 |
| 7 | ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 19 | 06/08/2026 |
| 8 | CASH3MÉLIUZ S.A. | 16 | 07/10/2026 |
| 9 | GFSA3GAFISA S.A. | 16 | 28/07/2026 |
| 10 | PCAR3CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 15 | 04/11/2025 |
Como calculamos
Contamos eventos concluídos incorporados ao Radar. A tabela inclui follow-ons, aumentos de capital e bonificações, mas a presença de uma operação não significa necessariamente diluição; o efeito deve ser conferido no evento.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.