RANKING HISTÓRICO • DADOS DO RADAR
Empresas que mais diluíram acionistas em 5 anos
O ranking mostra onde novas ações reduziram mais a participação proporcional de quem não acompanhou as emissões.
Top 10
| # | Empresa | Eventos dilutivos | Diluição acumulada | Último evento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL3AZUL S.A. | 9 | 99,99% | 01/06/2026 |
| 2 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 3 | 99,97% | 02/10/2025 |
| 3 | SEQL3SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 36 | 99,94% | 25/06/2026 |
| 4 | IFCM3INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 22 | 99,45% | 11/09/2026 |
| 5 | GFSA3GAFISA S.A. | 16 | 96,96% | 28/07/2026 |
| 6 | AMER3AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 9 | 95,55% | 17/02/2025 |
| 7 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 2 | 91,93% | 06/03/2024 |
| 8 | RNEW3RENOVA ENERGIA S.A. | 5 | 91,07% | 15/07/2026 |
| 9 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 7 | 90,77% | 16/07/2026 |
| 10 | AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 10 | 90,00% | 02/10/2026 |
Como calculamos
Entram eventos concluídos com diluição positiva confirmada. Follow-ons primários e aumentos de capital são incluídos; parcelas secundárias e bonificações proporcionais não geram diluição. Vários eventos são compostos multiplicativamente, em vez de simplesmente somados.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.